What happened
Winner
George Russell won by about a tenth of a second from Max Verstappen for his third win of the season. Isack Hadjar was third for a Red Bull double podium.
Source: Formula1.com: race report
Race
Six drivers retired, including Lando Norris, who was taken out with Pierre Gasly when Franco Colapinto locked up. Kimi Antonelli came through from 16th to fifth.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 15, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 302 points, 66 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 538 points to Ferrari's 378.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 51 | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 51 | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 51 | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 51 | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 51 | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 51 | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 51 | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 18 | 51 | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 51 | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 51 | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 51 | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | 51 | +44.230 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 49 | 0 | |
| Ret | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 36 | Retired | 0 |
| Ret | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 35 | Retired | 0 |
| Ret | Lando Norris | McLaren | 5 | 35 | Retired | 0 |
| Ret | Alexander Albon | Williams | 12 | 29 | Retired | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 20 | Retired | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 7 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 15
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 199 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 179 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 86 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 15
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 538 |
| 2 | Ferrari | 2 | 378 |
| 3 | McLaren | 2 | 306 |
| 4 | Red Bull | 0 | 263 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 83 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 8 | Audi | 0 | 17 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | ||
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.922 | 21 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.099s | 21 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.111s | 18 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.351s | 21 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.622s | 22 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.715s | 20 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.824s | 20 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.977s | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.254s | 22 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.670s | 20 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.683s | 24 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.770s | 25 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.932s | 18 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.996s | 21 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.076s | 18 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.082s | 19 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.154s | 24 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.300s | 23 |
| 19 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.349s | 22 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.590s | 19 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.665s | 19 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.357s | 9 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552s | 16 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.827s | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126s | 24 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318s | 23 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.484s | 22 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.496s | 23 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.510s | 22 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.521s | 21 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.943s | 25 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.132s | 23 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.334s | 25 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.413s | 23 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.447s | 24 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.507s | 20 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.776s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.874s | 22 |
| 18 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.044s | 4 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.390s | 26 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +3.454s | 10 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.056s | 24 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.542s | 9 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | 24 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.400s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404s | 25 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437s | 25 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878s | 9 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.011s | 17 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.053s | 26 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.214s | 23 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.237s | 19 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.301s | 21 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.484s | 22 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.506s | 22 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.552s | 29 |
| 14 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.594s | 14 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.607s | 22 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.656s | 22 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +1.866s | 24 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.136s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.448s | 24 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.486s | 8 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.160s | 22 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.928s | 22 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
