What happened
Winner
Lewis Hamilton took his first Grand Prix win for Ferrari, ending Mercedes' 2026 winning run. George Russell was second and Lando Norris third, the first all-British podium since 1968.
Source: Formula1.com: race report
Strategy
Ferrari ran Hamilton on a three-stop strategy and gained a stop under a Virtual Safety Car. Championship leader Kimi Antonelli did not finish.
Source: Formula1.com: race report
Penalties
Franco Colapinto finished eighth on the road but a post-race 10-second penalty for a yellow flag infringement dropped him to tenth.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 7, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 156 points, 41 ahead of Lewis Hamilton. Mercedes lead the constructors on 262 points to Ferrari's 190.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 65 | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 65 | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 65 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | 65 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 65 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 64 | +26.687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 64 | +27.866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 64 | +59.149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 63 | +7.769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 62 | 0 | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 61 | 0 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 60 | 0 | |
| Ret | Alexander Albon | Williams | 18 | 55 | Lapped | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 37 | Retired | 0 |
| Ret | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | 29 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Retired | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 5 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 7
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 115 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 75 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 70 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 55 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 37 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 32 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 15 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 7
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 6 | 262 |
| 2 | Ferrari | 1 | 190 |
| 3 | McLaren | 0 | 143 |
| 4 | Red Bull | 0 | 92 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 48 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 45 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | ||
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | 11 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.214s | 12 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.243s | 17 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.246s | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.702s | 16 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.755s | 12 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.821s | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.005s | 15 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.282s | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.341s | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.348s | 13 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.645s | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.904s | 15 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.946s | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.051s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.361s | 15 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.712s | 13 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.733s | 15 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.012s | 21 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.817s | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.283s | 14 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.424s | 17 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | 30 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.009s | 28 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.057s | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373s | 29 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589s | 31 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.895s | 33 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185s | 27 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205s | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.248s | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.508s | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.519s | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541s | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.594s | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.625s | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.834s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.112s | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799s | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.364s | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.835s | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860s | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.033s | 20 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.203s | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s | 29 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.684s | 29 |
| 5 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +0.853s | 22 |
| 6 | 97 | Paul Aron | Audi | +0.958s | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.109s | 24 |
| 8 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.415s | 30 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.441s | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.530s | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.809s | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.846s | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.930s | 27 |
| 14 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.935s | 21 |
| 15 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +2.002s | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.009s | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.145s | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.551s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.704s | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.955s | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +4.334s | 27 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
