What happened
Winner
Lando Norris won from pole, his and McLaren's first win of 2026, ahead of Max Verstappen and Kimi Antonelli.
Source: Formula1.com: race report
McLaren
Oscar Piastri passed Norris on the first lap and led the first half, but made contact with Carlos Sainz's Williams after his second stop and later retired. Sergio Perez and Valtteri Bottas also retired.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 11, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 219 points, 50 ahead of Lewis Hamilton. Mercedes lead the constructors on 379 points to Ferrari's 307.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 69 | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 69 | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 69 | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 69 | +52.028 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 69 | +53.429 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 69 | +1:03.828 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 69 | +1:06.052 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 68 | +3.876 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 68 | +12.859 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | 68 | +52.729 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 68 | +52.973 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 68 | +57.198 | 0 |
| Ret | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 55 | Retired | 0 |
| Ret | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 48 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 13 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 11
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 94 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 45 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 33 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 25 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 11
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 379 |
| 2 | Ferrari | 2 | 307 |
| 3 | McLaren | 1 | 222 |
| 4 | Red Bull | 0 | 180 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 70 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 52 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 12 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:20.886 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:21.322 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | 20 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.117s | 22 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.129s | 16 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.352s | 24 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.499s | 22 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.602s | 18 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.717s | 14 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.004s | 17 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.149s | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.221s | 24 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.399s | 22 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.784s | 20 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.956s | 6 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.116s | 30 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.356s | 18 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.373s | 14 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.454s | 17 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.994s | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.360s | 15 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.467s | 17 |
| 21 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.574s | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | 26 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.148s | 30 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.499s | 30 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.692s | 27 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.933s | 30 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.071s | 20 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312s | 29 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.372s | 28 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.396s | 30 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524s | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745s | 27 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.828s | 26 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.087s | 24 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.221s | 28 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.244s | 33 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.697s | 31 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713s | 31 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.063s | 28 |
| 21 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +3.802s | 11 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | 19 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.484s | 25 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 23 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.922s | 25 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.991s | 21 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.285s | 30 |
| 7 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +1.392s | 24 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.548s | 29 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.685s | 28 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.791s | 28 |
| 11 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.949s | 26 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.976s | 24 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.475s | 20 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.629s | 29 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.744s | 28 |
| 16 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +2.815s | 29 |
| 17 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.926s | 25 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.014s | 22 |
| 19 | 61 | Paul Aron | Alpine | +3.093s | 28 |
| 20 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +4.043s | 28 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.396s | 11 |
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +4.659s | 23 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
