What happened
Winner
Kimi Antonelli won the first Spanish Grand Prix at the Madring, ahead of Max Verstappen and Lando Norris. It was his eighth win of the season and stretched his lead to 81 points.
Source: Formula1.com: race report
Strategy
Norris led from pole, but a Virtual Safety Car and a slow pit stop dropped him behind Antonelli and Verstappen. Antonelli took the lead for good when Charles Leclerc, who had not stopped under the VSC, pitted after 48 laps.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 14, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 292 points, 81 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 503 points to Ferrari's 358.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 56 | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 56 | +15.143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 56 | +26.152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 56 | +28.389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 56 | +1:00.163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +1:26.212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | 56 | +1:29.963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 55 | +33.776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 54 | +49.246 | 0 |
| Ret | Carlos Sainz | Williams | 20 | 43 | Retired | 0 |
| Ret | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 31 | Retired | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 12 | Retired | 0 |
| Ret | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 6 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 14
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 14
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 10 | 503 |
| 2 | Ferrari | 2 | 358 |
| 3 | McLaren | 2 | 306 |
| 4 | Red Bull | 0 | 230 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 77 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 17 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | ||
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.913 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.011 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166s | 13 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.189s | 12 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.236s | 13 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.375s | 9 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.702s | 11 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.105s | 14 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136s | 14 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487s | 5 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491s | 15 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.549s | 14 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.633s | 12 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.684s | 12 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708s | 7 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768s | 12 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.174s | 13 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223s | 17 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.667s | 15 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773s | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.644s | 13 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873s | 13 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s | 23 |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s | 15 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.337s | 25 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 26 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205s | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276s | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s | 21 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398s | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s | 25 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541s | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s | 22 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s | 25 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s | 16 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.274s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.533s | 24 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s | 20 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s | 24 |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286s | 27 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459s | 27 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 27 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.626s | 25 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.870s | 27 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.956s | 28 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.071s | 22 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452s | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.462s | 26 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575s | 27 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.757s | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.856s | 24 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.167s | 23 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.396s | 27 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.776s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.793s | 30 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862s | 16 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.177s | 26 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.514s | 25 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.073s | 26 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.741s | 25 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races