What happened
Winner
George Russell won the season opener from pole, leading team mate Kimi Antonelli home for a Mercedes one-two, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton next.
Source: Formula1.com: race report
Strategy
Leclerc took the lead from fourth on the grid at the start. Mercedes pitted both cars under a Virtual Safety Car for Isack Hadjar's stopped Red Bull, Ferrari stayed out, and the Mercedes one-stop strategy held to the flag.
Source: Formula1.com: race report
Before the start
Oscar Piastri did not start after a pre-race exit, and Audi confirmed Nico Hulkenberg could not start. Franco Colapinto was given a stop-go penalty for a starting procedure infringement.
Sources: Formula1.com: race report · Formula1.com: lowdown
Championship
After round 1, George Russell leads the drivers' championship on 25 points, 7 ahead of Andrea Kimi Antonelli. Mercedes lead the constructors on 43 points to Ferrari's 27.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 58 | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 57 | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 57 | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 57 | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 57 | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 57 | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 57 | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 56 | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 56 | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 55 | +7.850 | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 43 | Lapped | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 21 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 15 | Retired | 0 |
| Ret | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 10 | Retired | 0 |
| DNS | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start | 0 |
| DNS | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Did not start | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 1
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| - | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 1
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 43 |
| 2 | Ferrari | 0 | 27 |
| 3 | McLaren | 0 | 10 |
| 4 | Red Bull | 0 | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 7 | Audi | 0 | 2 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 9 | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | ||
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.616s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.774s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.034s | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.084s | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.144s | 15 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.271s | 18 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.390s | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.406s | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.725s | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.785s | 15 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.837s | 13 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.930s | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.014s | 22 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.018s | 26 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.360s | 22 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.611s | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.667s | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.461s | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +5.344s | 21 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.320s | 28 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562s | 30 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.637s | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.065s | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.193s | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.212s | 28 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.450s | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.597s | 31 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.622s | 34 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.629s | 29 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939s | 28 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.118s | 32 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.438s | 16 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.524s | 10 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.890s | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.931s | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.933s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.087s | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 2 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s | 30 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s | 27 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s | 24 |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046s | 22 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075s | 21 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.104s | 26 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109s | 24 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429s | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.702s | 21 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.894s | 28 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.056s | 30 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.346s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.415s | 25 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.863s | 24 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058s | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755s | 24 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768s | 27 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | +4.124s | 7 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.353s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067s | 3 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
