What happened
Winner
Kimi Antonelli converted pole into his third straight win, holding off Lando Norris to the flag, with Oscar Piastri third. He became the first driver to turn his first three pole positions into wins.
Source: Formula1.com: race report
Penalties
Charles Leclerc was given a 20-second post-race penalty for repeatedly cutting the track on the final lap, dropping him to eighth. Isack Hadjar started from the pit lane after being disqualified from qualifying and making changes under parc fermé.
Source: Formula1.com: race report
Sprint
Norris won the Sprint from Piastri and Leclerc. Gabriel Bortoleto, 11th on the road, is listed as disqualified in the official Sprint classification.
Sources: Formula1.com: Sprint report · Formula1.com: Sprint result
Championship
After round 4, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 100 points, 20 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 180 points to Ferrari's 110.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| Ret | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 0 |
| Ret | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 0 |
| Ret | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 0 |
| Ret | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 4
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 100 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 80 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 59 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 51 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 43 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 4 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 4
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 4 | 180 |
| 2 | Ferrari | 0 | 110 |
| 3 | McLaren | 0 | 94 |
| 4 | Red Bull | 0 | 30 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Williams | 0 | 5 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Sprint
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +1:29.597 | 0 |
| DNS | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Did not start | 0 |
| DNS | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | Did not start | 0 |
| DSQ | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | Disqualified | 0 |
Source: Jolpica F1 API: sprint
Sprint qualifying
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | 6 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |
Source: Formula1.com: Sprint qualifying
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 28 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Sprint weekend: Practice 1 was the only practice session.
Results fetched 2026-10-17. All races
