What happened
Winner
Kimi Antonelli led from pole to win his fifth race in a row, ahead of Lewis Hamilton. Seven drivers retired, including Max Verstappen, Lando Norris and Valtteri Bottas.
Source: Formula1.com: race report
Final classification
Pierre Gasly crossed the line third, but two five-second pit-lane speeding penalties dropped him to seventh. The stewards rescinded them on a Right of Review; McLaren and Red Bull appealed, and the FIA International Court of Appeal reimposed them after a hearing on 25 August. Isack Hadjar is classified third, Oscar Piastri fourth.
Other penalties
Sergio Perez was given a 10-second penalty for a false start after a red flag, dropping him to last. Hamilton also received a five-second pit-lane speeding penalty.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 6, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 156 points, 66 ahead of Lewis Hamilton. Mercedes lead the constructors on 244 points to Ferrari's 165.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42.748 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | 78 | +43.353 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44.102 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 78 | +49.153 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 70 | 0 | |
| Ret | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | Retired | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | Retired | 0 |
| Ret | Lando Norris | McLaren | 8 | 43 | Retired | 0 |
| Ret | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Retired | 0 |
| Ret | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 6
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 60 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 0 | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 29 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 6
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 6 | 244 |
| 2 | Ferrari | 0 | 165 |
| 3 | McLaren | 0 | 118 |
| 4 | Red Bull | 0 | 72 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 39 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | ||
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | 22 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.327s | 32 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331s | 30 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.763s | 23 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.942s | 23 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.978s | 20 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.100s | 27 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.157s | 25 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.286s | 24 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.330s | 22 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.558s | 24 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.616s | 26 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.760s | 22 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.767s | 18 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.867s | 27 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.081s | 24 |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.198s | 24 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.225s | 19 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.459s | 21 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.731s | 17 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.847s | 26 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.201s | 22 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 36 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 36 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 35 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 35 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 24 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 31 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.068s | 34 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.430s | 37 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 37 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 34 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.574s | 39 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 37 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 31 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 36 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.819s | 35 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 30 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | 31 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 28 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.513s | 26 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.559s | 31 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.005s | 29 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.313s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.365s | 27 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.587s | 29 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.772s | 31 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.850s | 32 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.011s | 33 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.063s | 31 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.170s | 14 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.192s | 28 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.211s | 32 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.314s | 31 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.355s | 31 |
| 18 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.411s | 34 |
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.453s | 31 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 21 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.482s | 27 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.578s | 16 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
