What happened
Winner
Kimi Antonelli won by 10.7 s for his fourth win in a row. Lewis Hamilton was second for Ferrari and Max Verstappen third.
Source: Formula1.com: race report
Mercedes battle
Antonelli and George Russell swapped the lead several times until Russell stopped on track with a power unit issue on lap 30. Antonelli's lead in the championship grew to 43 points.
Source: Formula1.com: race report
Sprint
Russell won Saturday's Sprint after clashing with Antonelli.
Source: Formula1.com: Sprint report
Championship
After round 5, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 131 points, 43 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 219 points to Ferrari's 147.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 66 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 64 | +53.390 | 0 |
| Ret | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | Retired | 0 |
| Ret | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | 0 |
| Ret | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Retired | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | 0 |
| Ret | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Retired | 0 |
| DNS | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Did not start | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 5
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 5
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5 | 219 |
| 2 | Ferrari | 0 | 147 |
| 3 | McLaren | 0 | 106 |
| 4 | Red Bull | 0 | 57 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 35 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 19 |
| 8 | Williams | 0 | 7 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Sprint
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 23 | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 23 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 23 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +13.127 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 22 | +17.861 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +23.846 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 20 | +18.135 | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: sprint
Sprint qualifying
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | 16 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | 23 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | 19 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | 15 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | 17 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | 19 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | 14 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | 16 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | 17 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | 17 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | 7 | ||
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:16.002 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | 8 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | 8 |
Source: Formula1.com: Sprint qualifying
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.402 | 33 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.142s | 35 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.774s | 36 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.953s | 36 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.964s | 31 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.397s | 32 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.561s | 32 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.050s | 33 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.296s | 28 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.461s | 31 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.812s | 33 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.851s | 29 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +3.095s | 32 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.240s | 15 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.258s | 36 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.407s | 29 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.576s | 30 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +4.029s | 5 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.368s | 26 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.466s | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.524s | 28 |
| 22 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Sprint weekend: Practice 1 was the only practice session.
Results fetched 2026-10-17. All races
