What happened
Winner
Kimi Antonelli won his home race from 19th on the grid after an engine penalty, passing George Russell late on. Max Verstappen was third.
Source: Formula1.com: race report
Strategy
Antonelli pitted for medium tyres under a mid-race Virtual Safety Car; Russell stayed out on used hards and lost the lead in the closing laps.
Source: Formula1.com: race report
Grid
Pierre Gasly took a surprise pole for Alpine and finished seventh. Oscar Piastri, third fastest, was given a three-place grid drop for impeding Liam Lawson in Q2.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 13, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 267 points, 66 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 468 points to Ferrari's 346.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +6.591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +20.268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 52 | +1:13.372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 51 | +12.880 | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Retired | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Retired | 0 |
| Ret | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 13
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 267 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 13
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 468 |
| 2 | Ferrari | 2 | 346 |
| 3 | McLaren | 2 | 287 |
| 4 | Red Bull | 0 | 204 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 75 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 62 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 16 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 13 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 21 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.350s | 24 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361s | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.406s | 18 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.489s | 21 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505s | 21 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.554s | 21 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.679s | 24 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.882s | 23 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.907s | 22 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.984s | 23 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079s | 21 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.366s | 23 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.598s | 16 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.656s | 28 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.801s | 25 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.218s | 29 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 20 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785s | 20 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.812s | 20 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.336s | 20 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 31 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.120s | 29 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141s | 32 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.384s | 25 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457s | 27 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.469s | 26 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790s | 26 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.811s | 29 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.818s | 30 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896s | 29 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.060s | 28 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.101s | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.173s | 28 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.214s | 27 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217s | 22 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.294s | 31 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.341s | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.848s | 30 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468s | 18 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.523s | 28 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590s | 28 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.694s | 27 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 29 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s | 26 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.304s | 27 |
| 4 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.425s | 26 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s | 27 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.711s | 26 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s | 21 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020s | 27 |
| 10 | 61 | Paul Aron | Alpine | +1.169s | 23 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176s | 26 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s | 27 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.618s | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638s | 28 |
| 15 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.732s | 25 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.819s | 25 |
| 17 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865s | 24 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s | 27 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s | 23 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s | 21 |
| 22 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +6.914s | 5 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
