What happened
Winner
Max Verstappen won from pole in a rain-hit race, ahead of Kimi Antonelli and Lewis Hamilton.
Source: Formula1.com: race report
Race
The start was delayed by heavy rain and the first formation lap was abandoned. Verstappen passed both Mercedes on intermediates either side of a Safety Car for Valtteri Bottas's spin. George Russell retired late in the race.
Source: Formula1.com: race report
Penalties
Gabriel Bortoleto was given a 10-second penalty for contact with Carlos Sainz.
Source: Formula1.com: Audi on Malaysia
Championship
After round 16, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 320 points, 84 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 556 points to Ferrari's 405.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 55 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 55 | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 55 | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 55 | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 15 | 55 | +17.404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 55 | +18.052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | 55 | +18.997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 55 | +22.305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 55 | +22.532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 55 | +23.315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 55 | +25.431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 55 | +28.233 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 55 | +29.310 | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | 7 | 49 | 0 | |
| Ret | Alexander Albon | Williams | 18 | 41 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 7 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 16
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 2 | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 16
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 556 |
| 2 | Ferrari | 2 | 405 |
| 3 | McLaren | 2 | 316 |
| 4 | Red Bull | 1 | 298 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 90 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 8 | Audi | 0 | 17 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 | ||
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.611 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.933 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 | 12 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.278s | 12 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.558s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.610s | 11 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.714s | 19 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.739s | 15 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.859s | 15 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.064s | 16 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.618s | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.782s | 24 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.902s | 15 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.921s | 13 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.939s | 20 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.950s | 12 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.964s | 17 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.054s | 14 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.390s | 12 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.414s | 21 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.509s | 12 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.747s | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.629s | 14 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.921s | 20 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | 29 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.099s | 23 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.137s | 25 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.257s | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.305s | 28 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.371s | 26 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.492s | 28 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.532s | 28 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.968s | 30 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.060s | 29 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.352s | 33 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.523s | 25 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.581s | 30 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.833s | 29 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.950s | 28 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.178s | 30 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.402s | 31 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.622s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.658s | 27 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.693s | 30 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.410s | 28 |
| 22 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +5.863s | 31 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 | 23 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.383s | 25 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.783s | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.847s | 25 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.060s | 23 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.070s | 21 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.195s | 22 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.586s | 22 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.677s | 27 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.691s | 23 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.756s | 23 |
| 12 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.773s | 21 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.028s | 25 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.163s | 22 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.638s | 23 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.791s | 23 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.801s | 22 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.893s | 19 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +3.011s | 22 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.085s | 25 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.280s | 23 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.300s | 24 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
