What happened
Winner
Kimi Antonelli beat Charles Leclerc by 1.9 s for his sixth win of the season, his first since Monaco. Max Verstappen was third.
Source: Formula1.com: race report
Russell out
Contact with Lewis Hamilton spun George Russell into the gravel and out of the race. Hamilton was given a five-second penalty for causing the collision and finished behind Verstappen.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 10, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 204 points, 45 ahead of Lewis Hamilton. Mercedes lead the constructors on 358 points to Ferrari's 285.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 21 | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 13 | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 7 | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | 44 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 44 | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 44 | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 44 | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 44 | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | 44 | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 19 | 44 | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 44 | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | 43 | +1:00.979 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 42 | +20.848 | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 25 | Retired | 0 |
| Ret | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 13 | Retired | 0 |
| Ret | George Russell | Mercedes | 3 | 0 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 10
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 94 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 63 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 41 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 33 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 24 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 10
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 358 |
| 2 | Ferrari | 2 | 285 |
| 3 | McLaren | 0 | 197 |
| 4 | Red Bull | 0 | 154 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 65 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 52 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 10 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:46.062 | 1:45.823 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:46.501 | 1:46.120 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:46.679 | 1:46.331 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:46.795 | 1:46.392 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.113 | 1:46.779 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.801 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:47.823 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:47.971 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | 13 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.139s | 21 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.148s | 14 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.367s | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.392s | 17 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.760s | 17 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.795s | 20 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.934s | 20 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.059s | 18 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.106s | 19 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.186s | 23 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.700s | 23 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.914s | 20 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.930s | 23 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.959s | 21 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.000s | 19 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.654s | 22 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.702s | 20 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.740s | 22 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.000s | 21 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.165s | 17 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.641s | 15 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | 18 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.190s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.472s | 21 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.747s | 16 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.770s | 20 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.982s | 11 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.203s | 20 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.285s | 20 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350s | 20 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.490s | 16 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.524s | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.848s | 16 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.008s | 17 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.014s | 19 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.075s | 19 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.312s | 19 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.389s | 16 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.011s | 15 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.255s | 19 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.652s | 20 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.187s | 17 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +5.474s | 19 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | 24 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.145s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.207s | 22 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.252s | 23 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.452s | 21 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.533s | 23 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.861s | 19 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.889s | 22 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.164s | 24 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.336s | 18 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.362s | 24 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.892s | 23 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.940s | 21 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.267s | 24 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.333s | 23 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.379s | 21 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.642s | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.769s | 21 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.156s | 22 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.792s | 25 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.738s | 19 |
| 22 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | +6.129s | 22 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
