What happened
Winner
George Russell won from pole for his seventh career victory, ahead of Max Verstappen and Kimi Antonelli.
Source: Formula1.com: race report
Race
Verstappen recovered from a crash in qualifying, passed Lewis Hamilton after several battles and closed on Russell after his final stop, but Russell held on.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 8, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 171 points, 40 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 302 points to Ferrari's 204.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 70 | +30.315 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 70 | +38.484 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +39.251 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 70 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 69 | +25.932 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | 69 | +28.082 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +4.833 | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Retired | 0 |
| Ret | Carlos Sainz | Williams | 17 | 23 | Retired | 0 |
| Ret | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 4 | Retired | 0 |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 2 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 8
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 171 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 82 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 79 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 45 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 32 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 32 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 16 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 8
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 302 |
| 2 | Ferrari | 1 | 204 |
| 3 | McLaren | 0 | 161 |
| 4 | Red Bull | 0 | 118 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 48 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 48 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:08.038 | 1:07.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:07.894 | 1:08.171 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | ||
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:08.945 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:09.030 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038s | 17 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115s | 22 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.248s | 17 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.264s | 20 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.273s | 16 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356s | 24 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.816s | 27 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.935s | 21 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.013s | 24 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.097s | 16 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.207s | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215s | 22 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.298s | 18 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.433s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.611s | 15 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.747s | 27 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.896s | 25 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.436s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.644s | 24 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.325s | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.471s | 19 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | 32 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.237s | 32 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.325s | 32 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.550s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.597s | 33 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.623s | 25 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.744s | 28 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.841s | 35 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.221s | 34 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.286s | 30 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.362s | 33 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.364s | 29 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.518s | 33 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.545s | 32 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.816s | 33 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.817s | 30 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.824s | 34 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.117s | 30 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.530s | 27 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.684s | 32 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.293s | 6 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 2 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.040s | 30 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.117s | 26 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.281s | 17 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.665s | 25 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.930s | 18 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.077s | 9 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.166s | 27 |
| 9 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.258s | 26 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.275s | 26 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.369s | 30 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.685s | 11 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1.725s | 21 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.750s | 28 |
| 15 | 90 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.841s | 19 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.848s | 31 |
| 17 | 97 | Paul Aron | Audi | +1.850s | 20 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +2.183s | 29 |
| 19 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.697s | 23 |
| 20 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | +3.406s | 22 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.487s | 14 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.537s | 21 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
