What happened
Winner
Kimi Antonelli won by 13.722 s from Oscar Piastri, with Charles Leclerc third. It was his second win in a row and made him the youngest championship leader in Formula 1 history.
Source: Formula1.com: race report
Safety Car
Piastri led from the start. A heavy crash for Ollie Bearman brought out the Safety Car on lap 22, after the leaders had pitted, letting Antonelli make his stop and rejoin in front.
Source: Formula1.com: race report
Championship
After round 3, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 72 points, 9 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 135 points to Ferrari's 90.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 53 | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 53 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 53 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 53 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +26.548 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +42.621 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 51 | +5.067 | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | Retired | 0 |
| Ret | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 20 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 3
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 12 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 3
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 135 |
| 2 | Ferrari | 0 | 90 |
| 3 | McLaren | 0 | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 6 | Red Bull | 0 | 16 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Audi | 0 | 2 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | ||
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Practice 3
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | 18 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.254s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.867s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.002s | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.021s | 23 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.238s | 13 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.296s | 21 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.548s | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.638s | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.720s | 20 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.732s | 21 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.735s | 21 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.926s | 17 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.964s | 22 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.196s | 18 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.371s | 20 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.397s | 25 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.467s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.141s | 20 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.178s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.123s | 19 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.167s | 14 |
Source: Formula1.com: Practice 3
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.205s | 29 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.516s | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.308s | 27 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.363s | 30 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365s | 28 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 29 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399s | 30 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.475s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601s | 29 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626s | 29 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800s | 11 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305s | 28 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482s | 28 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.556s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818s | 21 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 |
Source: Formula1.com: Practice 2
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026s | 26 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.132s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.199s | 23 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374s | 23 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.791s | 27 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863s | 27 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.935s | 23 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999s | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093s | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.132s | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.137s | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.234s | 27 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.312s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.695s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.717s | 26 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.031s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.555s | 18 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824s | 24 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.628s | 22 |
| 22 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | +4.696s | 11 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Results fetched 2026-10-17. All races
