What happened
Winner
Lando Norris won again, from Kimi Antonelli and George Russell.
Source: Formula1.com: race report
Red flag
Max Verstappen crashed heavily on lap two at his home race and the race was stopped; he was unhurt. Antonelli led after the restart before Norris retook the lead. A late Virtual Safety Car for Esteban Ocon's stopped car brought Antonelli into the pits.
Source: Formula1.com: race report
Sprint
Russell won Saturday's Sprint from Charles Leclerc and Norris.
Source: Formula1.com: Sprint report
Championship
After round 12, Andrea Kimi Antonelli leads the drivers' championship on 242 points, 59 ahead of George Russell. Mercedes lead the constructors on 425 points to Ferrari's 338.
Sources: Jolpica F1 API: driver standings · Jolpica F1 API: constructor standings
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 70 | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | 0 | |
| Ret | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 61 | Retired | 0 |
| Ret | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | Retired | 0 |
| Ret | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Retired | 0 |
| Ret | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 2 | Retired | 0 |
| Ret | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired | 0 |
Source: Jolpica F1 API: race result
Championship standings
Drivers’ championship after round 12
| Pos. | Driver | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 242 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 106 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 35 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 25 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Source: Jolpica F1 API: driver standings
Constructors’ championship after round 12
| Pos. | Team | Wins | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 425 |
| 2 | Ferrari | 2 | 338 |
| 3 | McLaren | 2 | 265 |
| 4 | Red Bull | 0 | 189 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 70 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 54 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 16 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Other sessions
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 |
Source: Jolpica F1 API: qualifying
Sprint
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 24 | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 24 | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 24 | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 24 | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 24 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 23 | +3.909 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +37.723 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +1:02.477 | 0 |
| Ret | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | Lapped | 0 |
Source: Jolpica F1 API: sprint
Sprint qualifying
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | 17 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | 16 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | 15 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | 15 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | 12 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | 12 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | 15 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.420 | 1:13.136 | 13 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.490 | 1:13.145 | 11 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.618 | 1:13.439 | 9 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | 13 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | 12 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | 12 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.728 | 6 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.738 | 7 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.391 | 5 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.472 | 7 | ||
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.545 | 7 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.014 | 5 |
Source: Formula1.com: Sprint qualifying
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | 36 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.121s | 30 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.125s | 37 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.190s | 34 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 39 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.659s | 35 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.835s | 34 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.962s | 28 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.043s | 29 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.336s | 37 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 25 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.562s | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.877s | 31 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.912s | 30 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.925s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.948s | 31 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.161s | 35 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.250s | 24 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.408s | 33 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.631s | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.751s | 28 |
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.396s | 32 |
Source: Formula1.com: Practice 1
Sprint weekend: Practice 1 was the only practice session.
Results fetched 2026-10-17. All races
